Das ca. 3.500 qm große Grundstück liegt direkt am Wasser, in absoluter Innenstadtlage. Durch die fehlenden Freiflächen in der Neustadt zählt das Grundstück zu einer absoluten Rarität.
In der Konzeptionierung wird die Gemeinschaft groß geschrieben. So werden gemeinschaftliche Flächen für Wassersportgeräte und Grillflächen geschaffen errichtet. Die Privatsphäre der Mietergemeinschaft mit insgesamt 16 Wohneinheiten wird durch ein abgeschlossenes Wassergrundstück ohne Zugang Dritter geschützt.
Die Anlage bietet auf der Landseite ein „grünes Wohnzimmer“ mit Bäumen zum Nachbargrundstück und wasserseitig ein „Ferienidyll“ für Zuhause.
Haus 2, Sankt-Annen-Straße 1a, 14776 Brandenburg |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Etage | WFL | Räume | Kaltmiete* | NK + HZK | Warmmiete | Status |
WE 2.01 | EG rechts | 92,174 | 2 | 1.152,18 € | 184,35 € | 1.336,52 € | reserviert |
WE 2.02 | EG links | 106,277 | 3 | 1.328,46 € | 212,55 € | 1.541,02 € | reserviert |
WE 2.03 | 1 OG rechts | 105,541 | 3 | 1.319,26 € | 211,08 € | 1.530,34 € | reserviert |
WE 2.04 | 1 OG links | 112,745 | 3,5 | 1.409,31 € | 225,49 € | 1.634,80 € | frei |
WE 2.05 | 2 OG rechts | 105,541 | 3 | 1.319,26 € | 211,08 € | 1.530,34 € | reserviert |
WE 2.06 | 2 OG links | 112,745 | 3,5 | 1.409,31 € | 225,49 € | 1.634,80 € | frei |
WE 2.07 | 3 OG rechts | 105,539 | 3 | 1.319,24 € | 211,08 € | 1.530,32 € | reserviert |
WE 2.08 | 3 OG links | 118,163 | 4 | 1.477,04 € | 236,33 € | 1.713,36 € | reserviert |
* Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine voraussichtliche Miethöhe handelt. Preise können varieren.
Haus 3, Sankt- Annen-Straße 1b, 14776 Brandenburg |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Etage | WFL | Räume | Kaltmiete* | NK + HZK | Warmmiete |
|
WE 3.01 | EG rechts | 104,475 | 3 | 1.305,94 € | 208,95 € | 1.514,89 € | reserviert |
WE 3.02 | EG links | 92,169 | 2 | 1.152,11 € | 184,34 € | 1.336,45 € | reserviert |
WE 3.03 | 1 OG rechts | 111,214 | 3,5 | 1.390,18 € | 222,43 € | 1.612,60 € | reserviert |
WE 3.04 | 1 OG links | 105,54 | 3 | 1.319,25 € | 211,08 € | 1.530,33 € | reserviert |
WE 3.05 | 2 OG rechts | 111,214 | 3,5 | 1.390,18 € | 222,43 € | 1.612,60 € | reserviert |
WE 3.06 | 2 OG links | 105,54 | 3 | 1.319,25 € | 211,08 € | 1.530,33 € | reserviert |
WE 3.07 | 3 OG rechts | 116,558 | 4 | 1.456,98 € | 233,12 € | 1.690,09 € | reserviert |
WE 3.08 | 3 OG links | 105,54 | 3 | 1.319,25 € | 211,08 € | 1.530,33 € | reserviert |
* Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine voraussichtliche Miethöhe handelt. Preise können varieren.